Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường
- Trang chủ
-
Giới thiệu
-
Sơ đồ tổ chức
- Lãnh đạo sở
- Văn phòng
- Thanh tra
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh
- Chi cục Bảo vệ Môi trường
- Phòng Biển, hải đảo và KTTV
- Phòng Khoáng sản và Nước
- Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám
- Phòng Quản lý đất đai
- Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh
- Chức năng nhiệm vụ
- Quy chế ▼
- Lịch sử phát triển
-
Các phòng ban
- Văn phòng Sở
- Thanh tra Sở
- Phòng Quản lý đất đai
- Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám
- Phòng Khoáng sản và Nước
- Chi cục Bảo vệ Môi trường
- Chi cục Biển - Hải Đảo và Khí tượng Thủy văn
-
Các đơn vị sự nghiệp
- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị
- Trung tâm Kỹ Thuật Tài nguyên và Môi trường
- Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị
- Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
-
Sơ đồ tổ chức
- Tin tức hoạt động
- Thủ tục hành chính
- Tra cứu văn bản
- Hỏi đáp
- Liên hệ
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 1 NĂM 2022 GỒM 31 LÔ ĐẤT
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm:
- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đô thị của 31 lô đất thuộc dự án Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ (01 lô), Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu vực Bắc sông Hiếu (08 lô), Khu đô thị tái định cư Nam Đông Hà giai đoạn 1 (05 lô), Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (16 lô), Công viên thành phố Đông Hà (01 lô); chi tiết xem Phụ lục đính kèm.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị;
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
- Hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện theo quy mô dự án, đủ điều kiện để sử dụng theo mục đích sử dụng đất.
- Tổng giá khởi điểm: 86.716.305.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ bảy trăm mười sáu triệu ba trăm lẻ năm nghìn đồng).
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:
- Tổ chức đấu giá được đánh giá theo các tiêu chí quy định tại Bảng tiêu chí tại Phụ lục đính kèm.
- Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì người có tài sản đấu giá xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó.
- Các tình huống phát sinh trong quá trình đánh giá các tiêu chí sẽ được Trung tâm PTQĐ tỉnh đánh giá theo khoản 4, 5, 6, 7 Điều 5 Thông tư 02/2022/TTBTP ngày 08/2/2022.
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ trong giờ hành chính kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/6/2022.
- Địa điểm nộp: Phòng Kỹ thuật và Quản lý quỹ đất - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị.
- Số lượng hồ sơ nộp: 03 bộ (01 bản chính và 02 bản chụp)
- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu còn thời hạn và Chứng minh nhân dân/căn cước công dân; không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.
4. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Nội dung thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn/), trang thông tin điện tử: Sở TN&MT Quảng Trị (http://stnmt.quangtri.gov.vn/), Trung tâm PTQĐ tỉnh (http://ttptquydatquangtri.vn/) và niêm yết tại trụ sở Trung tâm PTQĐ tỉnh (09 Lê Quý Đôn, Đông Hà).
5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
- Hồ sơ pháp lý đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm kèm theo hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của tổ chức đấu giá, đấu giá viên.
- Phương án tổ chức đấu giá khả thi, hiệu quả thuyết minh đầy đủ các nội dung của mục II Bảng tiêu chí đánh giá.
- Đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chí phí đấu giá tài sản phù hợp.
- Các tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến tiêu chí đánh giá phải được chứng thực.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo để các tổ chức đấu giá được biết và đăng ký.
BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TT | NỘI DUNG | ĐIỂM TỐI ĐA | ĐIỂM ĐÁNH GIÁ |
Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá | 23,0 |
| |
1 | Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá | 11,0 |
|
1.1 | Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...) | 6,0 |
|
1.2 | Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện | 5,0 |
|
2 | Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá | 8,0 |
|
2.1 | Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá | 4,0 |
|
2.2 | Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá | 4,0 |
|
3 | Có trang thông tin điện tử đang hoạt động | 2,0 |
|
4 | Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến | 1,0 |
|
5 | Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá | 1,0 |
|
Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án) | 22,0 |
| |
1 | Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan | 4,0 |
|
2 | Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao | 4,0 |
|
3 | Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá | 4,0 |
|
4 | Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá | 4,0 |
|
5 | Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá | 3,0 |
|
6 | Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá | 3,0 |
|
45,0 |
| ||
1 | Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5 | 6,0 |
|
1.1 | Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào) | 2,0 |
|
1.2 | Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng | 3,0 |
|
1.3 | Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng | 4,0 |
|
1.4 | Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng | 5,0 |
|
1.5 | Từ 30 hợp đồng trở lên | 6,0 |
|
2 | Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng). Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5 | 18,0 |
|
2.1 | Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch) | 10,0 |
|
2.2 | Từ 20%) đến dưới 40% | 12,0 |
|
2.3 | Từ 40% đến dưới 70% | 14,0 |
|
2.4 | Từ 70% đến dưới 100% | 16,0 |
|
2.5 | Từ 100% trở lên | 18,0 |
|
3 | Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực). Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3 | 5,0 |
|
3.1 | Dưới 03 năm | 3,0 |
|
3.2 | Từ 03 năm đến dưới 05 năm | 4,0 |
|
3.3 | Từ 05 năm trở lên | 5,0 |
|
4 | So lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản. Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3 | 3,0 |
|
4.1 | 01 đấu giá viên | 1,0 |
|
4.2 | Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên | 2,0 |
|
4.3 | Từ 05 đấu giá viên trở lên | 3,0 |
|
5 | Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản). Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3 | 4,0 |
|
5.1 | Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên | 2,0 |
|
5.2 | Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên | 3,0 |
|
5.3 | Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên | 4,0 |
|
6 | Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng. Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4 | 5,0 |
|
6.1 | Dưới 50 triệu đồng | 2,0 |
|
6.2 | Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng | 3,0 |
|
6.3 | Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng | 4,0 |
|
6.4 | Từ 200 triệu đồng trở lên | 5,0 |
|
7 | Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động. Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2 | 3,0 |
|
7.1 | Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào) | 2,0 |
|
7.2 | Từ 03 nhân viên trở lên | 3,0 |
|
8 | Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn | 1,0 |
|
Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp. Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3 | 5,0 |
| |
1 | Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính | 3,0 |
|
2 | Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính) | 4,0 |
|
3 | Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính) | 5,0 |
|
Có phương án phòng dịch | 5,0 |
| |
Tổng số điểm | 100 |
| |
Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố |
|
| |
1 | Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | Đủ điều kiện |
|
2 | Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | Không đủ điều kiện |
|
PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐỢT 1 NĂM 2022
TT | Khu vực | Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | MC đường (m) | Tên đường | Ghi chú |
| Dự án KDDT phía Đông đường Thành Cổ | ||||||
| Phường 3, thành phố Đông Hà | ||||||
1 | OM-3 | 44 | 444,2 | 6.296.535.000 | 13 | Đường khu vực |
|
| Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu | ||||||
| Phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà | ||||||
2 | ODT-6 | 94 | 340,4 | 4.765.600.000 | 20,5 | Âu Lạc |
|
3 | ODT-6 | 95 | 475,2 | 6.652.800.000 | 20,5 | Âu Lạc |
|
4 | ODT-15 | 345 | 177,7 | 2.363.410.000 | 15 | Nguyễn Văn Trỗi |
|
5 | ODT-15 | 346 | 176,1 | 2.342.130.000 | 15 | Nguyễn Văn Trỗi |
|
6 | ODT-15 | 347 | 175,7 | 2.336.810.000 | 15 | Nguyễn Văn Trỗi |
|
7 | ODT-15 | 348 | 176,3 | 2.344.790.000 | 15 | Nguyễn Văn Trỗi |
|
8 | ODT-15 | 349 | 177 | 2.354.100.000 | 15 | Nguyễn Văn Trỗi |
|
9 | ODT-15 | 350 | 178,5 | 2.374.050.000 | 15 | Nguyễn Văn Trỗi |
|
| Khu đô thị tái định cư Nam Đông Hà giai đoạn 1 | ||||||
| Phường Đông Lương thành phố Đông Hà | ||||||
10 | B2 | 1 | 163,6 | 5.644.200.000 | 26 | Đại Cồ Việt |
|
11 | B3 | 86 | 120 | 2.604.000.000 | 15,5 | Đường khu vực |
|
12 | B3 | 87 | 140 | 3.038.000.000 | 15,5 | Đường khu vực | Mặt cắt đường quy hoạch 15,5m; đường hiện trạng hoàn thiện vỉa hè, mặt cắt nhựa 3m |
13 | B3 | 88 | 140 | 3.038.000.000 | 15,5 | Đường khu vực | Mặt cắt đường quy hoạch 15,5m; đường hiện trạng hoàn thiện vỉa hè, mặt cắt nhựa 3m |
14 | B3 | 96 | 124,1 | 2.692.970.000 | 15 | Đường khu vực |
|
| Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 | ||||||
| Phường Đông Lương thành phố Đông Hà | ||||||
15 | K8 | 483 | 195,4 | 2.579.280.000 | 19,5 | Thoại Ngọc Hầu |
|
16 | K11 | 957 | 192,2 | 2.767.680.000 | 15,5 | Đường khu vực 15m |
|
17 | K14 | 1171 | 164,8 | 1.977.600.000 | 19,5 | Lạc Long Quân |
|
18 | K14 | 1172 | 165,9 | 1.990.800.000 | 19,5 | Lạc Long Quân |
|
19 | K14 | 1137 | 142,7 | 1.712.400.000 | 19,5 | Lạc Long Quân |
|
20 | K14 | 1138 | 143,6 | 1.723.200.000 | 19,5 | Lạc Long Quân |
|
21 | K14 | 1139 | 144,4 | 1.732.800.000 | 19,5 | Lạc Long Quân |
|
22 | K14 | 1140 | 144,9 | 1.738.800.000 | 19,5 | Lạc Long Quân |
|
23 | K14 | 1165 | 161,3 | 1.935.600.000 | 19,5 | Lạc Long Quân |
|
24 | K14 | 1166 | 161,8 | 1.941.600.000 | 19,5 | Lạc Long Quân |
|
25 | K14 | 1167 | 162,2 | 1.946.400.000 | 19,5 | Lạc Long Quân |
|
26 | K14 | 1168 | 163,1 | 1.957.200.000 | 19,5 | Lạc Long Quân |
|
27 | K14 | 1183 | 184 | 2.208.000.000 | 19,5 | Lê Văn Lương |
|
28 | K14 | 1184 | 184 | 2.208.000.000 | 19,5 | Lê Văn Lương |
|
29 | K14 | 1204 | 184 | 2.208.000.000 | 19,5 | Lê Văn Lương |
|
30 | K14 | 1205 | 184 | 2.208.000.000 | 19,5 | Lê Văn Lương |
|
| Công viên thành phố Đông Hà | ||||||
| Phường 1 thành phố Đông Hà | ||||||
31 | OM1 | 39 | 145,9 | 5.033.550.000 | 24 | Trần Hưng Đạo | Chỉ giới xây dựng lùi 2m so với chỉ giới đỏ đường Trần Hưng Đạo |
- Công viên Fidel, thành phố Đông Hà đạt Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ II (VUPA 2020) (24/03/2022)
- Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất (26/03/2022)
- Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất (26/03/2022)
- Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (26/03/2022)
- Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (27/03/2022)
- Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Quản lý đất đai (03/10/1945-03/10/2021) (27/03/2022)
- Tập đoàn Vingroup lần đầu tiên đầu tư vào tỉnh Quảng Trị (26/03/2022)
- Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (27/03/2022)
- Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 ngày 24/7/2021 (27/03/2022)
- Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Hải Hưng – huyện Hải Lăng (Phần diện tích thuộc xã Hải Vĩnh trước đây) (27/03/2022)
+ Cố định: 0233 3854 382
+ Di động: 0845414567
+ Email: ccbvmoitruong@quangtri.gov.vn
- Công khai về vi phạm pháp luật và kết quả xử lý vi phạm hành chính
- Công khai về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh
- Công khai về công tác Thanh tra, Kiểm tra
- Dự án - Đề tài khoa học
- Danh mục dữ liệu
- Thông tin quan trắc môi trường
- Công bố thông tin về lĩnh vực khoáng sản
- Tuyên truyền pháp luật
- Công bố thông tin đất đai
- Thống kê kiểm kê đất đai
- Quy hoạch - Kế hoạch
- Bảng giá đất tỉnh Quảng Trị
- Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
- Lấy ý kiến Luật địa chất và Khoáng sản
- Công tác cán bộ
- Công bố các bộ thủ tục hành chính
- Văn bản dự thảo
- Công khai về tài liệu kiểm chứng - Chấm điểm phòng chống tham nhũng năm 2019
- Công khai về tài liệu kiểm chứng - Chấm điểm phòng chống tham nhũng năm 2021
- Công khai về tài liệu kiểm chứng - Chấm điểm phòng chống tham nhũng năm 2022
- Công khai tài chính
- Công bố cơ chế tiếp nhận và thông báo kết quả giải quyết tranh chấp khiếu nại của Dự án VILG
- Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường
- Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
- Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường